| PRODUCT CODE | ITEM | STORAGE CONDITION | GRADE | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 01888-96 | Acrylamide monomer standard stock solution | Keep Cool | Water Analysis | 2mL×5 |
| 1mg/mL in methanol | ||||
| 11439-96 | N,N-Dimethylaniline standard stock solution | Keep Cool | Water Analysis | 2mL×5 |
| 1000mg/L in methanol | ||||
| 25507-53 | Microcystin LR standard solution | Keep Cool | Water Analysis | 5mL |
| 10mg/L in 20% methanol | ||||
| 25508-53 | Microcystin RR standard solution | Keep Cool | Water Analysis | 5mL |
| 10mg/L in 20% methanol | ||||
| 26804-63 | Microcystin YR standard solution | Keep Cool | Water Analysis | 1mL |
| 10mg/L in 20% methanol | ||||
| 37487-96 | Styrene monomer standard stock solution | Keep Cool | Water Analysis | 2mL×5 |
| 1mg/mL in methanol | ||||
| 44094-96 | Vinyl acetate monomer standard stock solution | Keep Cool | Water Analysis | 2mL×5 |
| 1mg/mL in acetone | ||||
| 44064-96 | Vinyl chloride standard stock solution | Keep Frozen | Water Analysis | 2mL×5 |
| 0.1mg/mL in methanol |
| PRODUCT CODE | ITEM | STORAGE TEMPERATURE | GRADE | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 14624-96 | 17β-Estradiol standard | for environmental analysis | 500mg | |
| 41604-96 | 2,4-Toluenediamine standard | Water Analysis | 500mg | |
| 41605-96 | 2,6-Toluenediamine standard | Water Analysis | 500mg |
