by KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab.,Corp.
PACKTEST is a user-friendly and simplified water quality testing instrument, ideal for quick and on-site analysis. It allows easy examination of water quality by simply drawing a water sample into a pre-filled reagent tube and comparing the resulting color with a standard color chart after a brief reaction time. This convenient test method is perfect for monitoring various water sources, including groundwater, river water, industrial process water, and factory wastewater. PACKTEST is widely used for efficient water quality control across multiple industries and environmental applications.

Application Sample
PRODUCT LIST
Standard Type (Measurement for 40/50 times)
| PRODUCT CODE | TESTING ITEM | RANGE | REACTION TIME | QUANTITY (PER BOX) | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 49355-54 | Silver | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 3min. | 50 | WAK-Ag |
| 49355-20 | Aluminum | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 1min. | 40 | WAK-Al |
| 49355-55 | Gold | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L | 30sec. | 40 | WAK-Au |
| 49355-39 | Boron (High Range) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 10min. | 40 | WAK-B(C) |
| 49355-21 | Boron | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 30min. | 50 | WAK-B |
| 49355-78 | BOD | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, ≥500 mg/L | 2min. | 50 | WAK-BOD |
| 49355-80 | BOD (Low Range) | 0, 5, 10, 15, 20, 50, 100 mg/L | 4min. | 50 | WAK-BOD(D) |
| 49355-40 | Chloride (300) | ≤200, about 250, ≥300 mg/L | 10sec. | 40 | WAK-Cl(300) |
| 49355-41 | Chloride (200) | ≤100, about 150, ≥200 mg/L | 10sec. | 40 | WAK-Cl(200) |
| 49355-22 | Chloride (Low Range) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 1min. | 40 | WAK-Cl(D) |
| 49355-13 | Residual Chlorine (High Range) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L | 10sec. | 50 | WAK-ClO(C) |
| 49355-14 | Residual Chlorine (Free) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 10sec. | 50 | WAK-ClO・DP |
| 49355-23 | Total Residual Chlorine | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 2min. | 50 | WAK-T・ClO |
| 49355-42 | Chlorine Dioxide | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L | 10sec. | 40 | WAK-ClO₂ |
| 49355-56 | Sodium Chlorite | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L | 10sec. | 40 | WAK-NaClO₂ |
| 49355-08 | Free Cyanide | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 8min. | 40 | WAK-CN-2 |
| 49355-79 | Calcium | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 0,5,12.5,25,50, ≥125 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Ca-2 |
| 49355-09 | COD (High Range) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L | 5min. | 50 | WAK-COD(H)-2 |
| 49355-10 | COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L | 5min. | 50 | WAK-COD-2 |
| 49355-38 | COD (Low Range) | 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L | 5min. | 50 | WAK-COD(D)-2 |
| 49355-76 | COD (Wide Range) | 0, 10, 100, 500, 1000, 2000, ≥10000 mg/L 0, 10, 100, 300, 500, 800, ≥1000 mg/L | 30sec. 1min. | 50 | WAK-COD-WR |
| 49355-00 | Chromium (Hexavalent) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Cr⁶⁺ |
| 49355-01 | Total Chromium | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 5.5min. | 40 | WAK-Cr・T |
| 49355-43 | Cationic Surfactants | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 5min. | 50 | WAK-CS |
| 49355-02 | Copper | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L | 1min. | 50 | WAK-Cu |
| 49355-44 | Copper (DDTC) | 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L | 2min. | 50 | WAK-CuM-2 |
| 49355-81 | Fats and Oils | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 5min. | 30 | WAK-FAT |
| 49355-15 | Fluoride (Free) | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L | 10min. | 50 | WAK-F |
| 49355-16 | Iron | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Fe |
| 49355-24 | Iron (Low Range) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Fe(D) |
| 49355-57 | Iron (Divalent) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 30sec. | 50 | WAK-Fe²⁺ |
| 49355-25 | Iron (Trivalent) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 30sec. | 50 | WAK-Fe3+ |
| 49355-58 | Formaldehyde | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 4min. | 40 | WAK-FOR |
| 49355-68 | Glucose | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 10min. | 40 | WAK-GLU |
| 49355-85 | Glutamate New | 1, 2, 5, 10, 20, ≥50mg/L | 5min. | 15 | WAK-GLTM |
| 49355-59 | Hydrogen Peroxide (High Range) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L | 20sec. | 50 | WAK-H₂O₂(C) |
| 49355-26 | Hydrogen Peroxide | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 50 | WAK-H₂O₂ |
| 49355-46 | Hydrazine | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 10min. | 40 | WAK-HYD |
| 49355-69 | M-Alikalinity | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L | 20sec. | 50 | WAK-MAL |
| 49355-47 | Metal (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 1min. | 50 | WAK-Me |
| 49355-70 | P-Alikalinity | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L | 20sec. | 50 | WAK-PAL |
| 49355-52 | Magnesium, Magnesium Hardness | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L, 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L | 1min. | 50 | WAK-Mg-2 |
| 49355-27 | Manganese | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 30sec. | 50 | WAK-Mn |
| 49355-48 | Molybdenum | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L | 1min. | 50 | WAK-Mo |
| 49355-11 | Ammonium (High Range), Ammonium-Nitrogen (High Range) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L, 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | 10min. | 50 | WAK-NH₄(C)-4 |
| 49355-12 | Ammonium Ammonium-Nitrogen | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 5min. | 50 | WAK-NH₄-4 |
| 49355-03 | Nickel | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Ni |
| 49355-04 | Nickel (DPM) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 50 | WAK-Ni(D) |
| 49355-28 | Nitrite (High Range), Nitrite-Nitrogen (High Range) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L, 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L | 5min. | 50 | WAK-NO₂(C) |
| 49355-17 | Nitrite, Nitrite-Nitrogen | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L | 2min. | 50 | WAK-NO₂ |
| 49355-30 | Nitrate (High Range), Nitrate-Nitrogen (High Range) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L | 5min. | 50 | WAK-NO₃(C) |
| 49355-05 | Nitrate, Nitrate-Nitrogen | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 3min. | 50 | WAK-NO₃ |
| 49355-18 | Ozone | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 50 | WAK-O₃ |
| 49355-31 | pH | pH 5.0 - 9.5 0.5 increment 10 step | 20sec. | 50 | WAK-pH |
| 49355-62 | pH-BCG (for studying acid rain) | pH3.6 - 6.2 0.2 increment 14 step | 20sec. | 50 | WAK-BCG |
| 49355-49 | pH-BTB | pH5.8 - ≥8.0 0.2 increment 12 step | 20sec. | 50 | WAK-BTB |
| 49355-53 | PMD (Potassium Permanganate Consumption) | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L | 7min. | 50 | WAK-PMD-2 |
| 49355-32 | Phenol | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 2min. | 40 | WAK-PNL-2 |
| 49355-33 | Phosphate (High Range), Phosphate-Phosphorus (High Range) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L, 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L | 1min. | 40 | WAK-PO₄(C) |
| 49355-06 | Phosphate, Phosphate-Phosphorus | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1min. | 40 | WAK-PO₄-2 |
| 49355-34 | Phosphate (Low Range), Phosphate-Phosphorus (Low Range) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 5min. | 40 | WAK-PO₄(D) |
| 49355-51 | Sulfide (Hydrogen Sulfide) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 3min. | 40 | WAK-S |
| 49355-35 | Silica | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 6.5min. | 40 | WAK-SiO₂ |
| 49355-36 | Silica (Low Range) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 6.5min. | 40 | WAK-SiO₂(D) |
| 49355-64 | Sulfite (High Range) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L | 10sec. | 50 | WAK-SO₃(C) |
| 49355-72 | Sulfate (High Range) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L | 10sec. | 40 | WAK-SO4(C) |
| 49355-65 | Total Hardness | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 30sec. | 50 | WAK-TH |
| 49355-84 | Total Hardness (Low Range) | 0, 0.5, 1, 2, 3, ≥5 mg/L | 30sec. | 50 | WAK-TH(D) |
| 49355-19 | Total Nitrogen (Inorganic) | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L | 20min. | 40 | WAK-TN-i-3 |
| 49355-83 | TOC (Total Organic Carbon) | 0, 3, 5, 8, 10, 25, 50 mg/L | 5min. | 50 | WAK-TOC |
| 49355-73 | Vitamin C L-Ascorbic Acid | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL, 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 mg/L | 3min. | 40 | WAK-VC-2 |
| 49355-07 | Zinc | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 1min. | 50 | WAK-Zn |
| 49355-37 | Zinc (Low Range) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L | 6min. | 40 | WAK-Zn(D) |
Lead Test - Selectively measuring trace amounts of lead ions
| PRODUCT CODE | TESTING ITEM | RANGE | REACTION TIME | QUANTITY (PER BOX) | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 49355-66 | Lead | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 10min. | 20 | SPK-Pb |
Lead - Selectively measuring trace amounts of lead ions
| PRODUCT CODE | TESTING ITEM | RANGE | QUANTITY (PER BOX) | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|
| 49355-75 | Reagent Set for Water Analyzer Chromium (Hexavalent) (Reagent No.31) | Reagent set for measuring water quality using a spectrophotometer | 50 tests | LR-Cr6+ |
| 49355-74 | Pretreatment Reagent for Nitrate | Required when Nitrite co-exists in the sample while using PACKTEST Nitrate for measurement. | 50 tests | NO₃-RA |
| 49355-77 | PACKTEST Square Cup | 1.5mL polystyrene cup for DIGITALPACKTEST | 10 pcs | WAK-CC10 |

