Pesticides standard solution 61
| No | ITEM | CONCENTRATION | Monitor Ion(m/z) | PRODUCT CODE | PACKAGE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Methamidophos | 50mg/L | 94 | 49801-46 | 100 mg | |||
| 2 | EPTC | 10mg/L | 128 | 49802-30 | 250 mg | |||
| 3 | Acephate | 50mg/L | 136 | 49801-00 | 250 mg | |||
| 4 | Fenobucarb(BPMC) | 10mg/L | 121 | 150 | 16006-96 | 50 mg | ||
| 5 | Chlorpropham | 10mg/L | 213 | 154 | 127 | 07325-96 | 200 mg | |
| 6 | Cadusafos | 10mg/L | 270 | 213 | 159 | 158 | 49830-48 | 100 mg |
| 7 | Thiometon | 10mg/L | 246 | 158 | 125 | 88 | 49801-73 | 100 mg |
| 8 | Dimethipin | 10mg/L | 54 | 49801-29 | 100 mg | |||
| 9 | Diazinon | 10mg/L | 304 | 179 | 152 | 137 | 49801-25 | 250 mg |
| 10 | Etrimfos | 10mg/L | 292 | 277 | 181 | 49801-34 | 100 mg | |
| 11 | Pirimicarb | 10mg/L | 166 | 238 | 49801-56 | 250 mg | ||
| 12 | Benfuresate | 10mg/L | 256 | 163 | 49828-00 | 100 mg | ||
| 13 | Parathion-methyl | 10mg/L | 263 | 233 | 125 | 49801-53 | 100 mg | |
| 14 | Carbaryl | 10mg/L | 144 | 7143-96 | 200 mg | |||
| 15 | Fenitrothion | 10mg/L | 277 | 260 | 247 | 49801-35 | 250 mg | |
| 16 | Esprocarb | 10mg/L | 222 | 162 | 14010-96 | 200 mg | ||
| 17 | Dichlofluanid | 10mg/L | 123 | 224 | 49801-26 | 250 mg | ||
| 18 | Thiobencarb | 10mg/L | 257 | 125 | 100 | 40112-96 | 200 mg | |
| 19 | Fenthion | 10mg/L | 278 | 169 | 49801-79 | 250 mg | ||
| 20 | Chlorpyrifos | 10mg/L | 314 | 286 | 197 | 49801-16 | 250 mg | |
| 21 | Parathionl | 10mg/L | 291 | 261 | 235 | 49802-59 | 100 mg | |
| 22 | Fosthiazate-1 | 10mg/L | 283 | 195 | 49829-53 | 30 mg | ||
| 23 | Pendimethalin | 10mg/L | 281 | 252 | 32042-96 | 200 mg | ||
| 24 | Z -Pyrifenox | 10mg/L | 262 | 187 | 171 | 32510-96 | 200 mg | |
| 25 | Captan | 10mg/L | 79 | 149 | 7137-96 | 200 mg | ||
| 26 | Phenthoate | 10mg/L | 274 | 246 | 49801-85 | 100 mg | ||
| 27 | E -Pyrifenox | 10mg/L | 262 | 187 | 171 | 49860-37 | 10 ppm/1 mL IO* | |
| 28 | Prothiophos | 10mg/L | 309 | 267 | 49801-61 | 50 mg | ||
| 29 | Tricyclazole | 10mg/L | 189 | 162 | 161 | 49802-57 | 100 mg | |
| 30 | Myclobutanil | 10mg/L | 179 | 152 | 150 | 49801-49 | 100 mg | |
| 31 | Cyproconazole | 10mg/L | 222 | 139 | 49802-28 | 100 mg | ||
| 32 | Chlorobenzilate | 10mg/L | 251 | 139 | 49801-13 | 100 mg | ||
| 33 | p , p '-DDD | 10mg/L | 237 | 235 | 178 | 165 | 49802-25 | 250 mg |
| 34 | Mepronil | 10mg/L | 269 | 119 | 25095-97 | 100 mg | ||
| 35 | Edifenphos | 10mg/L | 310 | 173 | 49861-23 | 250 mg | ||
| 36 | Tebuconazole | 10mg/L | 250 | 125 | 40511-96 | 100 mg | ||
| 37 | Iprodione | 10mg/L | 314 | 20301-96 | 200 mg | |||
| 38 | EPN | 10mg/L | 185 | 169 | 157 | 49801-30 | 100 mg | |
| 39 | Tebufenpyrad | 10mg/L | 333 | 318 | 49828-33 | 100 mg | ||
| 40 | Pyriproxyfen | 10mg/L | 226 | 136 | 49827-95 | 100 mg | ||
| 41 | Acrinathrin | 10mg/L | 289 | 208 | 181 | 49802-02 | 100 mg | |
| 42 | Pyraclofos | 10mg/L | 360 | 194 | 34070-96 | 100 mg | ||
| 43 | Permethrin-1 | 10mg/L | 183 | 163 | 49801-54 | 250 mg | ||
| 44 | Cyfluthrin-1 | 10mg/L | 226 | 206 | 163 | 49801-18 | 250 mg | |
| 45 | Halfenprox | 10mg/L | 265 | 263 | 183 | 49831-27 | 10 mg | |
| 46 | Silafluofen | 10mg/L | 179 | 49833-06 | 100 mg | |||
| 47 | Fenvalerate-1 | 10mg/L | 419 | 167 | 125 | 49801-37 | 250 mg | |
| 48 | Difenoconazole-1 | 10mg/L | 323 | 265 | 49834-09 | 250 mg | ||
| 49 | Imibenconazole | 10mg/L | 253 | 250 | 125 | 375 | 49861-52 | 100 mg |
