Titration Solutions – Enhanced Packaging for Modern Laboratory Needs

With the widespread adoption of automated titrators, titration solutions’ packaging and quality standards have evolved significantly. In response to these industry demands, Kanto Chemical has introduced a new series of high-quality titration solutions in 1L packaging, designed for improved convenience, precision, and compatibility with modern titration equipment.

Titration solutions play a critical role in industrial laboratories, academic research, and quality control across various sectors, including pharmaceuticals, food safety, environmental monitoring, and manufacturing, where accuracy and consistency are essential.

We encourage you to take advantage of this opportunity to experience our enhanced titration solution lineup. Additional formulations are also in development and will be commercialized progressively to meet the growing needs of analytical laboratories worldwide.

  • Standard solution for volumetric titration

    Product Code Name Concetration Equivalent Package Note
    01771-08 Acetic acid 1 mol/L 1N 500 mL
    01772-08 0.1 mol/L N/10 500 mL
    37878-08 Amidosulfuric acid solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    01793-08 Ammonia solution 1 mol/L 1N 500 mL
    01793-89 1 mol/L 1N 5 L
    01794-08 0.1 mol/L N/10 500 mL
    01801-08 Ammonium thiocyanate solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    04866-08 Barium acetate solution, 2-propanolic 0.005 mol/L N/100 500 mL
    08063-08 Cerium(IV) sulfate solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    08122-08 Cerium(IV) tetraammonium sulfate solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    14579-08 Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution 0.25 mol/L 500 mL
    14567-08 0.2 mol/L 500 mL
    14568-08 0.1 mol/L 500 mL MRA
    14569-08 0.05 mol/L 500 mL MRA
    14580-08 0.025 mol/L 500 mL
    14570-08 0.01 mol/L 500 mL MRA
    18588-08 Hydrochloric acid 6 mol/L 6N 500 mL
    18589-08 5 mol/L 5N 500 mL
    18590-08 2 mol/L 2N 500 mL
    18591-08 1 mol/L 1N 500 mL MRA
    18591-79 1 mol/L 1N 1 L F=1.000
    18593-08 0.5 mol/L N/2 500 mL MRA
    18593-76 0.5 mol/L N/2 3 L
    18594-08 0.2 mol/L N/5 500 mL
    18595-08 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    18595-79 0.1 mol/L N/10 1 L F=1.000
    18595-76 0.1 mol/L N/10 3 L
    18598-08 0.05 mol/L N/20 500 mL MRA
    18599-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    18600-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    20242-08 Iodine solution 0.5 mol/L 1N 500 mL
    20243-08 0.05 mol/L N/10 500 mL MRA
    20244-08 0.01 mol/L N/50 500 mL
    20245-08 0.005 mol/L N/100 500 mL
    25889-08 Magnesium chloride solution 0.05 mol/L 500 mL
    25832-08 Mercury(II) nitrate solution 0.00705 mol/L 0.0141N 500 mL
    28583-08 Nitric acid 1 mol/L 1N 500 mL
    28584-08 0.1 mol/L N/10 500 mL
    31536-08 Oxalic acid solution 0.5 mol/L 1N 500 mL
    31537-08 0.05 mol/L N/10 500 mL
    31538-08 0.0125 mol/L N/40 500 mL
    32795-08 Perchloric acid-acetic acid solution 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    32795-76 0.1 mol/L N/10 3 L
    32836-08 Potassium chloride solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    32837-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    32887-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    32839-08 Potassium dichromate solution 1/6 mol/L 1N 500 mL
    32841-08 1/30 mol/L N/5 500 mL
    32842-08 1/60 mol/L N/10 500 mL
    32845-08 Potassium hydroxide solution 8 mol/L 8N 500 mL in water
    32846-08 1 mol/L 1N 500 mL in water
    32846-76 1 mol/L 1N 3 L in water
    32847-08 0.5 mol/L N/2 500 mL in water
    32847-76 0.5 mol/L N/2 3 L in water
    32849-08 0.1 mol/L N/10 500 mL in water
    32849-76 0.1 mol/L N/10 3 L in water
    32848-08 Potassium hydroxide solution, alcoholic 0.5 mol/L N/2 500 mL in Ethanol
    32848-76 0.5 mol/L N/2 3 L in Ethanol
    32850-08 0.1 mol/L N/10 500 mL in Ethanol
    32851-08 Potassium hydroxide solution, methanolic 0.1 mol/L N/10 500 mL in Methanol
    32852-08 Potassium hydroxide solution, 2-propanolic 0.1 mol/L N/10 500 mL in IPA
    32859-08 Potassium permanganate solution 0.1 mol/L N/2 500 mL MRA
    32860-08 0.02 mol/L N/10 500 mL MRA
    32861-08 0.005 mol/L N/40 500 mL
    32861-76 0.005 mol/L N/40 3 L
    32950-84 0.005 mol/L N/40 10 L
    32862-08 0.004 mol/L N/50 500 mL
    32863-08 0.002 mol/L N/100 500 mL
    32865-08 Potassium thiocyanate solution 1 mol/L 1N 500 mL
    32866-08 0.1 mol/L N/10 500 mL
    37813-08 Silver nitrate solution 1 mol/L 1N 500 mL
    37814-08 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    37815-08 0.05 mol/L N/20 500 mL
    37890-08 0.0282 mol/L 0.0282N 500 mL
    37816-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    37817-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    37817-76 0.01 mol/L N/100 3 L
    38004-08 Sodium acetate-acetic acid solution 0.1 mol/L 500 mL
    37830-08 Sodium carbonate solution 0.5 mol/L 1N 500 mL
    37831-08 0.25 mol/L N/2 500 mL
    37832-08 0.05 mol/L N/10 500 mL
    37833-08 0.01 mol/L N/50 500 mL
    37926-08 Sodium chloride solution 1 mol/L 1N 500 mL
    37834-08 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    37918-08 0.05 mol/L N/20 500 mL
    37835-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    37836-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    37843-08 Sodium hydrogen carbonate solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    37902-08 Sodium hydroxide solution 8 mol/L 8N 500 mL
    37844-08 5 mol/L 5N 500 mL
    37845-08 4 mol/L 4N 500 mL
    37846-08 2 mol/L 2N 500 mL
    37847-08 1 mol/L 1N 500 mL MRA
    37847-79 1 mol/L 1N 1 L F=1.000
    37848-08 0.5 mol/L N/2 500 mL
    37850-08 0.2 mol/L N/5 500 mL
    37851-08 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    37851-79 0.1 mol/L N/10 1 L F=1.000
    37851-76 0.1 mol/L N/10 3 L
    37852-08 0.05 mol/L N/20 500 mL
    37853-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    37854-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    37859-23 Sodium methoxide solution 1 mol/L 100 mL
    37860-08 Sodium oxalate solution 0.25 mol/L N/2 500 mL
    37861-08 0.125 mol/L N/4 500 mL
    37862-08 0.05 mol/L N/10 500 mL MRA
    37863-08 0.0125 mol/L N/40 500 mL
    37863-76 0.0125 mol/L N/40 3 L
    37998-84 0.0125 mol/L N/40 10 L
    37864-08 0.005 mol/L N/100 500 mL
    37867-08 Sodium thiocyanate solution 0.1 mol/L N/10 500 mL
    37869-08 Sodium thiosulfate solution 1 mol/L 1N 500 mL
    37894-08 0.5 mol/L N/2 500 mL
    38107-76 0.2 mol/L N/5 3 L
    37870-08 0.1 mol/L N/10 500 mL MRA
    37870-76 0.1 mol/L N/10 3 L
    37868-08 0.05 mol/L N/20 500 mL
    37871-08 0.025 mol/L N/40 500 mL
    37872-08 0.02 mol/L N/50 500 mL
    37873-08 0.01 mol/L N/100 500 mL
    37924-08 Sulfuric acid 3 mol/L 6N 500 mL
    37927-08 2.5 mol/L 5N 500 mL
    37879-08 1 mol/L 2N 500 mL
    37879-76 1 mol/L 2N 3 L
    37880-08 0.5 mol/L 1N 500 mL MRA
    37881-08 0.25 mol/L N/2 500 mL MRA
    37882-08 0.1 mol/L N/5 500 mL
    37882-76 0.1 mol/L N/5 3 L
    37883-08 0.05 mol/L N/10 500 mL MRA
    37884-08 0.025 mol/L N/20 500 mL
    37885-08 0.01 mol/L N/50 500 mL
    37886-08 0.005 mol/L N/100 500 mL
    40858-23 Tetra-n-butylammonium hydroxide solution, in benzene and methanol 0.1 mol/L N/10 100 mL
    48108-08 Zinc acetate solution 0.2 mol/L 500 mL
    48098-08 0.1 mol/L 500 mL
    48107-08 0.05 mol/L 500 mL
    48099-08 0.01 mol/L 500 mL
    48100-08 Zinc chloride solution 0.1 mol/L 500 mL
    48105-08 0.01 mol/L 500 mL
    48140-08 Zinc solution 0.1 mol/L 500 mL
    48141-08 0.05 mol/L 500 mL
    48142-08 0.01 mol/L 500 mL
    48111-08 Zinc sulfate solution 0.05 mol/L 500 mL
  • Indicator for Titration

    Product code Product Name pH range Package
    01799-08 Ammonium iron(III) sulfate solution   500mL
    04895-08 Bromocresol green solution pH 3.8(yellow) - 5.4(yellow) 500mL
    04895-23 Bromocresol green solution pH 3.8(yellow) - 5.4(yellow) 100mL
    04897-08 Bromocresol green-methyl red solution pH 5.0 (vermilion - purplish red - green) 500mL
    04897-23 Bromocresol green-methyl red solution pH 5.0 (vermilion - purplish red - green) 100mL
    04900-08 Bromocresol purple solution pH 5.2(yellow) - 6.8(purple) 500mL
    04900-23 Bromocresol purple solution pH 5.2(yellow) - 6.8(purple) 100mL
    04911-08 Bromophenol blue solution pH 3.0(yellow) - 4.6(bluish purple) 500mL
    04911-23 Bromophenol blue solution pH 3.0(yellow) - 4.6(bluish purple) 100mL
    04913-24 Bromothymol blue-Neutral red solution   50mL
    04915-08 Bromothymol blue solution pH 6.0(yellow) - 7.6(blue) 500mL
    04915-23 Bromothymol blue solution pH 6.0(yellow) - 7.6(blue) 100mL
    08052-23 Cresol red solution pH 7.2(yellow) - 8.8(red) 100mL
    25860-08 Methyl orange solution pH 3.1(red) - 4.4(reddish yellow) 500mL
    25860-23 Methyl orange solution pH 3.1(red) - 4.4(reddish yellow) 100mL
    25869-08 Methyl red solution pH 4.2(red) - 6.2(yellow) 500mL
    25869-23 Methyl red solution pH 4.2(red) - 6.2(yellow) 100mL
    25870-23 Methyl red-methylene blue solution pH 5.4(purplish red - grey blue - green) 100mL
    28587-23 p-Nitrophenol solution pH 4.8(very pale yellow) - 7.6(yellow) 100mL
    32805-08 1% Phenolphthalein solution pH 7.8(colorless) - 10.0(vermilion) 500mL
    32805-23 1% Phenolphthalein solution pH 7.8(colorless) - 10.0(vermilion) 100mL
    32806-08 0.1% Phenolphthalein solution pH 7.8(colorless) - 10.0(vermilion) 500mL
    32806-23 0.1% Phenolphthalein solution pH 7.8(colorless) - 10.0(vermilion) 100mL
    32809-08 Phenol red solution pH 6.8(yellow) - 8.4(red) 500mL
    32809-23 Phenol red solution pH 6.8(yellow) - 8.4(red) 100mL
    40875-23 Thymol blue solution pH 1.2(red) - 2.8(yellow), 8.0(yellow)-9.6(blue) 100mL
    40878-08 Thymolphthalein solution pH 8.6(colorless) - 10.5(blue) 500mL
    40878-23 Thymolphthalein solution pH 8.6(colorless) - 10.5(blue) 100mL
    43124-23 Uranine solution   100mL
    Now Offering Local Customization – Fast, Flexible, Reliable

    In collaboration with Kanto Kagaku Singapore, we now provide locally diluted titration solutions to serve the local regional market better.

      • Customised and Bulk Supply of Volumetric Titration Solution

         Name  Grade  Package  Shelf life 
        0.1mol/L Sodium thiosulfate solution (N/10)  Special  10Lx18 carboy  6 months 
        0.1mol/L Cerium (IV) sulfate solution (N/10)  Special  10Lx18 carboy  6 months 
        0.5mol/L Sulfuric acid (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        0.5mol/L Oxalic acid solution (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        1mol/L Sodium hydroxide solution (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        1mol/L Hydrochloric acid (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        1mol/L Potassium hydroxide solution (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        1mol/L Ammonia solution (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 
        1mol/L Nitric acid (1N)  Special  10Lx18 carboy  12 months 

      Contact Us for Custom Solutions

      Looking for a titration solution that meets your specific concentration or packaging needs?
      We’re here to help. Call Us or send your inquiry through the Contact Form.